Представляем Вам актуальный прайс лист на сентябрь 2018.
Действует система скидок!
| Прайс на оборудование | ||
| № | Наименование товара | Цена за 1 шт., руб |
| 1 | GSM\GPS\ГЛОНАСС терминал Navtelecom СМАРТ 2333 | 5000 |
| 2 | GSM\GPS\ГЛОНАСС терминал Navtelecom СМАРТ 2333 с подключением в прикуриватель | 5600 |
| 3 | GSM\GPS\ГЛОНАСС терминал Navtelecom СМАРТ S2435 MAX | 6300 |
| 4 | GSM\GPS\ГЛОНАСС терминал Navtelecom Сигнал S 2551 | 7700 |
| 5 | Комплект оборудования громкой связи для Сигнал S 2551 Тангента G-2500 | 1700 |
| 6 | GSM\GPS\ГЛОНАСС терминал Galileo v5.0 | 9400 |
| 7 | Датчик уровня топлива Автосенсор ДУТ-Р04 (Беспроводной) с приемником радиосигнала ПРС-02 | 7500 |
| 8 | Кнопка тревоги (SOS) | 300 |
| 9 | Датчик температуры в грузовом отсеке проводной | 1300 |
| 10 | Датчик угла наклона беспроводной | 3500 |
| Прайс на работы | ||
| № | Наименование работ | Цена, руб |
| 1 | Монтаж GPS\GLONASS терминала | 1000 |
| 2 | Демонтаж GPS\GLONASS терминала | 500 |
| 3 | Монтаж датчика уровня топлива с тарировкой бака | 2500 |
| 4 | Тарировка топливного бака (с уже установленным датчиком топлива) | 1000 |
| 5 | Установка датчика температуры грузового отсека | 700 |
| 6 | Установка беспроводного датчика угла наклона | 300 |
| 7 | Монтаж тревожной кнопки | 300 |
| 8 | Установка тангенты | 100 |
| 9 | Выезд для осмотра техники на возможность установки оборудования (не дальше 30 км от города) | Бесплатно |
| 10 | Перевод от другого оператора спутникового мониторинга | Бесплатно |
