
Датчик крепится на стрелу экскаватора, которая изменяет свой угол наклона во время работы. При этом, прокладка кабеля до датчика не требуется.
Датчик анализирует интенсивность изменений угла наклона стрелы экскаватора и на основании этого, определяет факт работы экскаватора.
Датчик имеет два порога срабатывания (два выхода) с независимыми настройками.
Все полученные данные датчик хранит в собственной памяти (в архиве), в течение 60 суток.
Датчик передает данные на совместимые устройства по радиоканалу, через приемник радиосигнала ПРС-02 по шине RS-485 (Протоколы LLS и ModBus) или по частотному и (или) дискретным выходам.
Датчик имеет пломбируемое крепление, исключающее несанкционированное вмешательство в работу датчика.
| Общие технические характеристики датчика | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до + 80 С |
| Режим работы датчика | Продолжительный |
| Способ питания | Заменяемая в заводских условиях батарея |
| Среднее время жизни батареи | 7 лет |
| Передача напряжения батарейки датчика и измеренных значений на совместимые устройства | Да |
| Способ передачи данных на совместимые устройства | Радиоканал |
| Частота канала приема/передачи данных | 2,4 ГГц |
| Обновление прошивки датчика по радиоканалу | Есть |
| Внутренний журнал логирования изменений настроек | Есть |
| Внутренний архив измеренных значений | Есть |
| Внутренние часы реального времени | Есть |
| Степень защиты датчика | IP 67 |
| Гарантийный срок службы датчика | 36 месяцев |
| Срок эксплуатации датчика | 7 лет |
| Технические характеристики датчика контроля работы экскаватора | |
| Диапазон детектирования угла наклона стрелы экскаватора относительно вектора, направленного к центру Земли | 0-180 градусов |
| Диапазон задаваемой дельты изменений угла наклона стрелы, определяющий факт работы экскаватора | 0-180 градусов |
| Время изменения угла внутри установленного диапазона, определяющее факт работы экскаватора | 1-240 сек |
| Дискретность измеряемого угла наклона стрелы | 1 градус |
| Дискретность задаваемого угла наклона стрелы | 1 градус |
| Количество независимо настраиваемых выходов датчика | 2 |
